アンリミ ゼッケン クルマ タネ  メイ タイム1 タイム2 タイム3 ベストタイム 順位ジュンイ
1 11 プロト トモモリ 亮介リョウスケ 00:54.59 00:54.76 00:52.84 00:52.84 1
2 13 パジェロ 畑山ハタヤマ 幹夫ミキオ 00:57.91 00:55.93 00:56.10 00:55.93 2
3 16 プロト 難波ナンバ 正治セイジ 01:05.90 01:01.00 00:58.56 00:58.56 3
7 38 RAV4 神野カミノ 拓也タクヤ 00:59.43 00:58.67 00:59.74 00:58.67 4
8 39 ジムニー 神野カミノ 拓也タクヤ 50:00.00 01:01.65 00:58.88 00:58.88 5
5 34 ジムニー 柴田シバタ 秀一郎シュウイチロウ 01:02.69 00:58.99 00:59.00 00:58.99 6
9 60 チェノース アマウチ 勝一カツイチ 01:00.03 00:59.63 00:59.06 00:59.06 7
10 66 パジェロ 田端タバタ 寿生トシオ 01:03.55 01:09.77 01:02.13 01:02.13 8
6 35 ジープ マツオカ ケン 01:07.38 01:05.78 01:03.64 01:03.64 9
4 25 プロト 山下ヤマシタ マサフミ 50:00.00 50:00.00 50:00.00 50:00.00 10
11                
12