| D2 | ゼッケン | 車 種 | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | タイム3 | ベストタイム | 順位 |
| 1 | 7 | ランクル80 | 多湖 弘高 | 01:03.78 | 01:00.20 | 00:58.16 | 00:58.16 | 1 |
| 7 | 51 | ランクル80 | 小田島 充助 | 01:05.92 | 01:00.33 | 00:58.47 | 00:58.47 | 2 |
| 6 | 50 | ランクル80 | 八幡 隼人 | 01:02.91 | 01:02.25 | 01:01.56 | 01:01.56 | 3 |
| 2 | 18 | ランクル80 | 有賀 哲士 | 01:05.25 | 01:02.26 | 01:03.88 | 01:02.26 | 4 |
| 3 | 23 | ランクル80 | 藤本 暁 | 01:05.51 | 01:05.30 | 01:09.00 | 01:05.30 | 5 |
| 4 | 24 | ランクル80 | 風本 晃司 | 01:05.45 | 01:06.35 | 01:07.59 | 01:05.45 | 6 |
| 5 | 48 | ランクル100 | 深尾 憲治 | 01:07.40 | 01:09.77 | 01:05.96 | 01:05.96 | 7 |
| 8 |