D2 ゼッケン クルマ タネ  メイ タイム1 タイム2 タイム3 ベストタイム 順位ジュンイ
1 7 ランクル80 多湖タコ ヒロタカ 01:03.78 01:00.20 00:58.16 00:58.16 1
7 51 ランクル80 小田島オダジマ ミツルスケ 01:05.92 01:00.33 00:58.47 00:58.47 2
6 50 ランクル80 八幡ヤハタ 隼人ハヤト 01:02.91 01:02.25 01:01.56 01:01.56 3
2 18 ランクル80 有賀アルガ 哲士テツシ 01:05.25 01:02.26 01:03.88 01:02.26 4
3 23 ランクル80 藤本フジモト アカツキ 01:05.51 01:05.30 01:09.00 01:05.30 5
4 24 ランクル80 カゼモト 晃司コウジ 01:05.45 01:06.35 01:07.59 01:05.45 6
5 48 ランクル100 深尾フカオ ノリ 01:07.40 01:09.77 01:05.96 01:05.96 7
8