‚f‚P ƒ[ƒbƒPƒ“ ŽÔƒNƒ‹ƒ}@Žíƒ^ƒl ށƒV@–žƒƒC ƒ^ƒCƒ€‚P ƒ^ƒCƒ€‚Q ƒ^ƒCƒ€‚R ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ‡ˆĘƒWƒ…ƒ“ƒC
5 37 ƒWƒ€ƒj[‚v ’†”öƒiƒJƒI@—I‰îƒ†ƒEƒXƒP 01:12.05 01:08.12 01:04.22 01:04.22 1
4 36 ƒWƒ€ƒj[ ’J‘šƒ^ƒjƒ€ƒ‰@’q”Vƒgƒ‚ƒ†ƒL 01:46.60 01:09.84 01:08.63 01:08.63 2
2 3 V D“cƒIƒ_@’B–įƒ^ƒcƒ„ 01:12.32 01:11.80 01:09.92 01:09.92 3
10 64 ƒWƒ€ƒj[ –k”ĐƒLƒ^ƒoƒ^ƒP@Œ’ŒáƒPƒ“ƒS 01:13.65 01:11.60 01:10.44 01:10.44 4
9 63 @ •ÄāVƒˆƒlƒUƒ@GŽũƒqƒfƒL 01:14.52 01:13.22 01:11.35 01:11.35 5
8 54 V ‰š“cƒVƒ‚ƒ_@°ƒnŽiƒcƒJƒT 01:20.11 01:18.09 01:15.40 01:15.40 6
6 40 V ē–ėƒTƒm@GƒqƒƒV 01:25.27 01:24.87 01:25.31 01:24.87 7
7 43 V ē–ėƒTƒm@ƒAƒcƒV 01:34.58 01:31.38 01:27.81 01:27.81 8
1 2 ƒWƒ€ƒj[ ‹ß“ĄƒRƒ“ƒhƒE@„ƒ^ƒPƒV 01:31.69 01:28.15 01:42.18 01:28.15 9
11 73 ƒWƒ€ƒj[ ’Jėƒ^ƒjƒJƒ@―“ņƒZƒCƒW 01:32.70 01:28.56 01:29.20 01:28.56 10
3 12 V ŽR–{ƒ„ƒ}ƒ‚ƒg@t•vƒnƒ‹ƒI 50:00.00 50:00.00 50:00.00 50:00.00 11
12 @ @ @ @ @ @ @ @